Precio de la vivienda en la Región de Murcia por municipios
El valor tasado medio de la vivienda libre en la Región de Murcia es de 1.350 €/m² (2.º trimestre de 2026, Ministerio de Vivienda). En los anuncios publicados en BuscaVivienda en noviembre de 2026, la segunda mano se pide a una mediana de 2.435 €/m² y la obra nueva a 3.509 €/m²; el alquiler, a 10,0 €/m² al mes.
| Municipio | Valor tasado oficial | Venta, segunda mano | Venta, obra nueva | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Mazarrón | 1.584 €/m² | 1.838 €/m² (32) | 3.059 €/m² (11) | 11,6 €/m² (6) |
| Cartagena | 1.486 €/m² | 2.082 €/m² (26) | 4.007 €/m² (20) | — |
| Murcia | 1.580 €/m² | 2.468 €/m² (20) | 3.423 €/m² (24) | — |
| Torre-Pacheco | 1.378 €/m² | 2.071 €/m² (5) | 3.499 €/m² (35) | — |
| San Javier | 1.953 €/m² | 3.428 €/m² (6) | 3.979 €/m² (24) | — |
| Águilas | 1.454 €/m² | — | — | — |
| Alcantarilla | 1.070 €/m² | — | — | — |
| Caravaca de la Cruz | 903 €/m² | — | — | — |
| Cieza | 954 €/m² | — | — | — |
| Jumilla | 829 €/m² | — | — | — |
| Lorca | 1.170 €/m² | — | — | — |
| Molina de Segura | 1.325 €/m² | — | — | — |
| Totana | 968 €/m² | — | — | — |
| Yecla | 882 €/m² | — | — | — |
| Los Alcázares | — | 2.856 €/m² (24) | 4.322 €/m² (25) | — |
| Fuente Álamo de Murcia | — | — | 2.792 €/m² (28) | — |
| Alhama de Murcia | — | 4.090 €/m² (7) | 3.514 €/m² (13) | — |
| San Pedro del Pinatar | — | — | 3.707 €/m² (14) | — |
Cómo se calcula
El valor tasado oficial es la estadística trimestral del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (tasaciones de vivienda libre) para los municipios de más de 25.000 habitantes: es la referencia más fiable del mercado.
Las demás columnas son la mediana del precio por metro cuadrado de los pisos, casas, áticos, dúplex, estudios y chalets publicados hoy en BuscaVivienda, separando la obra nueva, que se anuncia más cara, de la segunda mano. Solo damos la cifra cuando hay al menos 5 anuncios con superficie; entre paréntesis, cuántos. Son precios que se piden, no de venta final, y dependen de qué viviendas estén anunciadas en cada momento.
¿Quieres saber cuánto vale tu casa? Valórala gratis · Vender mi casa
